Agamon: differenze tra le versioni

Da TheComingStormWiki.
Alex (discussione | contributi)
Nessun oggetto della modifica
Alex (discussione | contributi)
Nessun oggetto della modifica
Riga 18: Riga 18:
<gallery mode="packed" heights="80px" class="character-gallery">
<gallery mode="packed" heights="80px" class="character-gallery">
File:Agamon_portrait.png|Ritratto ufficiale|link={{filepath:Agamon_portrait.png}}
File:Agamon_portrait.png|Ritratto ufficiale|link={{filepath:Agamon_portrait.png}}
File:Shudar koskar mano rossa.png|Koskar cede la Mano Rossa|link={{filepath:Shudar koskar mano rossa.png}}
File:Shudar coscar mano rossa.png|Coscar cede la Mano Rossa|link={{filepath:Shudar coscar mano rossa.png}}
File:Shudar combattimento elistar 1.png|Combattimento con Elistar|link={{filepath:Shudar combattimento elistar 1.png}}
File:Shudar combattimento elistar 1.png|Combattimento con Elistar|link={{filepath:Shudar combattimento elistar 1.png}}
File:Catacombe michele bless.png|Il Bless di Mikhael|link={{filepath:Catacombe michele bless.png}}
File:Catacombe michele bless.png|Il Bless di Mikhael|link={{filepath:Catacombe michele bless.png}}

Versione delle 16:23, 17 lug 2026


Descrizione


Storia


Alleanze e rapporti vari nel mondo